专家计划:玛莎拉蒂命中率:74% | 回报率:1720%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41-43期 | 小 | 041期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
38-40期 | 小 | 040期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 大 | 037期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 034期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 031期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 大 | 029期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 028期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 026期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
23-25期 | 大 | 023期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 022期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 021期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 018期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 015期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 014期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 013期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 010期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 009期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 007期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 004期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 003期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
上海快3计划说明
1、本计划为上海快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。